Czy słyszeliście już o wspólnym karnecie Tatry Super Ski ? Nie jest to nowy projekt więc jest szansa że już słyszeliście, a może nawet korzystaliście z tego rozwiązania. Skipass Tatry Super Ski to jeden wspólny karnet na większość większych stacji narciarskich na Podhalu. W zeszłym sezonie karnetem było objętych 9 stacji narciarskich z Polski + stacja Bachledova Ski na Słowacji.
W sezonie 2018/2019 do Tatry Super Ski dołączyło 5 nowych stacji narciarskich: Szymoszkowa i Harenda z Zakopanego, Witów Ski, Stacja narciarska Suche Ski oraz PKL Mosorny Groń z Zawoi. W chwili obecnej kupując jeden skipass mamy do dyspozycji najlepsze trasy narciarskie na Podhalu. Jeśli zatem wybierasz się tutaj na ferie lub kilkudniowy wyjazd to zdecydowanie warto skorzystać z tej opcji. Płącąc kila złotych więcej za skipass nie musisz się ograniczać tylko do jednej stacji narciarskiej i możesz poznawać okoliczne tereny.
Skipass Tatry Super Ski działa w:
Bachledova Ski (Słowacja)
Bania Ski & Fun (Białka Tatrzańska)
Czorsztyn Ski Kluszkowce (Kluszkowce)
GrapaSki (Czarna Góra)
Jurgów Ski (Jurgów)
Kaniówka (Białka Tatrzańska)
Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska)
Koziniec Ski (Czarna Góra)
Harenda (Zakopane )
Polana Szymoszkowa (Zakopane)
Stacja Narciarska Suche (Suche)
Witów-Ski (Witów)
PKL Palenica (Szczawnica)
PKL Mosorny Groń (Zawoja)
Ceny karnetów Tatry Super Ski
Cennik poza sezonem (do 24-12-2018 oraz od 11-03-2019 do zakończenia sezonu 2018/2019)
Rodzaj karnetu | Dorośli (od 16 lat do 64 lat) | Junior (od 11 lat do 15 lat) Senior (od 65 lat do 74 lat) | Dzieci (do 10 lat) | ||
---|---|---|---|---|---|
2h | 55,00 | 45,00 | 40,00 | ||
4h | 70,00 | 60,00 | 55,00 | ||
6h | 85,00 | 75,00 | 70,00 | ||
1 dzień | 99,00 | 90,00 | 85,00 | ||
2 dni | 180,00 [90,00*] | 160,00 [80,00*] | 150,00 [75,00*] | ||
3 dni | 255,00 [85,00*] | 225,00 [75,00*] | 210,00 [70,00*] | ||
4 dni | 325,00 [81,25*] | 285,00 [71,25*] | 265,00 [66,25*] | ||
5 dni | 390,00 [78,00*] | 340,00 [68,00*] | 315,00 [63,00*] | ||
6 dni | 450,00 [75,00*] | 390,00 [65,00*] | 360,00 [60,00*] | ||
7 dni | 505,00 [72,14*] | 435,00 [62,14*] | 400,00 [57,14*] | ||
3 z 5 dni | 265,00 [88,33*] | 235,00 [78,33*] | 220,00 [73,33*] | ||
5 z 7 dni | 400,00 [80,00*] | 350,00 [70,00*] | 325,00 [65,00*] | ||
14 dowolnych dni w całym sezonie | 970,00 [69,29*] | 830,00 [59,29*] | 760,00 [54,29] | ||
4h po 16** | 65,00 | 55,00 | 50,00 | ||
UWAGA: * Średnia cena karnetu na dzień przy wyborze danej opcji sprzedażowej ** Karnet „4 godziny po 16” obowiązuje od godziny 16:00 przez 4 godziny, od momentu pierwszego użycia. W przypadku gdy wyciąg czynny jest krócej niż czas ważności karnetu, karnet obowiązuje do zamknięcia wyciągu. |
Cennik w sezonie wysokim (25.12.2018 – 10.03.2019)
Rodzaj karnetu | Dorośli (od 16 lat do 64 lat) | Junior (od 11 lat do 15 lat) Senior (od 65 lat do 74 lat) | Dzieci (do 10 lat) | ||
---|---|---|---|---|---|
2h | 60,00 | 50,00 | 45,00 | ||
4h | 75,00 | 65,00 | 60,00 | ||
6h | 90,00 | 80,00 | 75,00 | ||
1 dzień | 105,00 | 95,00 | 90,00 | ||
2 dni | 190,00 [95,00*] | 170 [85,00*] | 160,00 [80,00*] | ||
3 dni | 270,00 [90,00*] | 240,00 [80,00*] | 225,00 [75,00*] | ||
4 dni | 345,00 [86,25*] | 305,00 [76,25*] | 285,00 [71,25*] | ||
5 dni | 415,00 [83,00*] | 365,00 [73,00*] | 340,00 [68,00*] | ||
6 dni | 480,00 [80,00*] | 420,00 [70,00*] | 390,00 [65,00*] | ||
7 dni | 540,00 [77,14*] | 470,00 [67,14*] | 435,00 [62,14*] | ||
3 z 5 dni | 280,00 [93,33*] | 250,00 [83,33*] | 235,00 [78,33*] | ||
5 z 7 dni | 430,00 [86,00*] | 380,00 [76,00*] | 355,00 [71,00*] | ||
14 dowolnych dni w całym sezonie | 970,00 [69,29*] | 830,00 [59,29*] | 760,00 [54,29*] | ||
4h po 16 ** | 70,00 | 60,00 | 55,00 | ||
UWAGA: * Średnia cena karnetu na dzień przy wyborze danej opcji sprzedażowej ** Karnet „4 godziny po 16” obowiązuje od godziny 16:00 przez 4 godziny, od momentu pierwszego użycia. W przypadku gdy wyciąg czynny jest krócej niż czas ważności karnetu, karnet obowiązuje do zamknięcia wyciągu. |