Znamy już cennik skipassu Tatry SuperSki na nadchodzący sezon 2019/2020. Jeśli planujecie zimowy urlop w tym regionie to warto wiedzieć że w nadchodzącym sezonie do wspólnego skipassu przystąpiły trzy nowe stacje narciarskie. Dwie z Podhala ( Długa Polana w Nowym Targu oraz Rusiń-Ski z Bukowiny Tatrzańskiej) oraz Meander Ski & Thermal Park w Oravicach na Słowacji . To świetna wiadomość i uzupełnienie bogatej oferty tras narciarskich z tego regionu. Na tą chwile na wspólnym karnecie można jeździć na 91 trasach narciarskich o łącznej długości 57 km!
Stacje narciarskie w skipassie Tatry SuperSki
- Bachledka Ski & Sun (Ździar, Słowacja)
- Meander Ski & Thermal Park (Oravice, Słowacja)
- Bania Ski & Fun (Białka Tatrzańska)
- Czorsztyn Ski (Kluszkowce)
- GrapaSki (Czarna Góra)
- Jurgów Ski (Jurgów)
- Kaniówka (Białka Tatrzańska)
- Kotelnica Białczańska (Białka Tatrzańska)
- Rusiń-Ski (Bukowina Tatrzańska)
- Koziniec (Czarna Góra)
- Harenda (Zakopane)
- Polana Szymoszkowa (Zakopane)
- Stacja Narciarska Suche (Suche)
- Witów-Ski (Witów)
- Długa Polana (Nowy Targ)
- PKL Palenica
- PKL Mosorny Groń
Cennik Tatry SuperSki 2019/2020
Cennik Karnetów poza sezonem (do 24-12-2019 oraz od 9-03-2020 )
Rodzaj karnetu | Dorośli (od 16 lat do 64 lat) | Junior (od 11 lat do 15 lat) Senior (od 65 lat do 74 lat) | Dzieci (do 10 lat) |
---|---|---|---|
2h | 60,00 | 50,00 | 45,00 |
4h | 75,00 | 65,00 | 60,00 |
6h | 90,00 | 80,00 | 75,00 |
1 dzień | 104,00 | 95,00 | 90,00 |
2 dni | 190,00 [95,00*] | 170,00 [85,00*] | 160,00 [80,00*] |
3 dni | 270,00 [90,00*] | 240,00 [80,00*] | 225,00 [75,00*] |
4 dni | 345,00 [86,25*] | 305,00 [76,25*] | 285,00 [71,25*] |
5 dni | 415,00 [83,00*] | 365,00 [73,00*] | 340,00 [68,00*] |
6 dni | 480,00 [80,00*] | 420,00 [70,00*] | 390,00 [65,00*] |
7 dni | 540,00 [77,14*] | 470,00 [67,14*] | 435,00 [62,14*] |
3 z 5 dni | 280,00 [93,33*] | 250,00 [83,33*] | 235,00 [78,33*] |
5 z 7 dni | 425,00 [85,00*] | 375,00 [75,00*] | 350,00 [70,00*] |
14 dowolnych dni w całym sezonie | 999,00 [71,36*] | 880,00 [62,86*] | 810,00 [57,86*] |
4h po 16** | 70,00 | 60,00 | 55,00 |
Karnety godzinowe obowiązują tylko w polskich stacjach narciarskich.
UWAGA: * Średnia cena karnetu na dzień przy wyborze danej opcji sprzedażowej** Karnet „4 godziny po 16” obowiązuje od godziny 16:00 przez 4 godziny, od momentu pierwszego użycia. W przypadku gdy wyciąg czynny jest krócej niż czas ważności karnetu, karnet obowiązuje do zamknięcia wyciągu.
Cennik Karnetów w sezonie wysokim (od 25-12-2019 oraz do 8-03-2020 )
Rodzaj karnetu | Dorośli (od 16 lat do 64 lat) | Junior (od 11 lat do 15 lat) Senior (od 65 lat do 74 lat) | Dzieci (do 10 lat) |
---|---|---|---|
2h | 65,00 | 55,00 | 50,00 |
4h | 80,00 | 70,00 | 65,00 |
6h | 95,00 | 85,00 | 80,00 |
1 dzień | 110,00 | 100,00 | 95,00 |
2 dni | 200,00 [100,00*] | 180 [90,00*] | 170,00 [85,00*] |
3 dni | 285,00 [95,00*] | 255,00 [85,00*] | 240,00 [80,00*] |
4 dni | 365,00 [91,25*] | 325,00 [81,25*] | 305,00 [76,25*] |
5 dni | 440,00 [88,00*] | 390,00 [78,00*] | 365,00 [73,00*] |
6 dni | 510,00 [85,00*] | 450,00 [75,00*] | 420,00 [70,00*] |
7 dni | 575,00 [82,14*] | 505,00 [72,14*] | 470,00 [67,14*] |
3 z 5 dni | 295,00 [98,33*] | 265,00 [88,33*] | 250,00 [83,33*] |
5 z 7 dni | 455,00 [91,00*] | 405,00 [81,00*] | 380,00 [76,00*] |
14 dowolnych dni w całym sezonie | 999,00 [71,36*] | 880,00 [62,86*] | 810,00 [57,86*] |
4h po 16 ** | 75,00 | 65,00 | 60,00 |
UWAGA: * Średnia cena karnetu na dzień przy wyborze danej opcji sprzedażowej** Karnet „4 godziny po 16” obowiązuje od godziny 16:00 przez 4 godziny, od momentu pierwszego użycia. W przypadku gdy wyciąg czynny jest krócej niż czas ważności karnetu, karnet obowiązuje do zamknięcia wyciągu.
Karnety godzinowe są ważne tylko w polskich stacjach narciarskich.